交強險 (港珠澳大橋香港跨境車輛內地交強險等效保險)
商業險 (港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險)
即享保費85折!
網上投保全年保障計劃並自選中國住院按金保證保障,讓您於入住網絡醫院時無須預繳任何按金。
免責聲明
保障對第三者造成之死亡、人身傷害及財物受損
最高賠償額 | 每宗意外人民幣200,000元(受保人須負法律責任) | ||
分項限額 | |||
分項限額 | 受保人須負法律責任 | 受保人不須負法律責任 | |
| |||
|
|
| |
每年保費 | |||
每年保費 | 每年保費 | 5座位或以下的汽車 | 927港元 |
每年保費 | |||
每年保費 | 6、7或8座位的汽車 | 1,074港元 |
請注意以上的全年保費只適用於保險期為12個月的保單,保險期少於12個月的保單會按比例收費。 在任何情況下,我們會收取最少30天之保費。
交強險之額外保障,保障包括對第三者造成之死亡、人身傷害及財物受損
最高賠償額 | 每宗意外人民幣2,000,000元 | ||
每年保費 | |||
每年保費 | 每年保費 | 5座位或以下 | 1,125港元 |
每年保費 | |||
每年保費 | 6、7或8座位 | 1,331港元 |
保障受保車輛上之司機及乘客的死亡及人身傷害
最高賠償額 | 每人人民幣10,000元 | ||
每年保費 | |||
每年保費 | 每年保費 | 2 座位 | 58港元 |
每年保費 | |||
每年保費 | 3 座位 | 81港元 | |
每年保費 | |||
每年保費 | 4 座位 | 104港元 | |
每年保費 | |||
每年保費 | 5 座位 | 126港元 | |
每年保費 | |||
每年保費 | 6 座位 | 143港元 | |
每年保費 | |||
每年保費 | 7 座位 | 165港元 | |
每年保費 | |||
每年保費 | 8 座位 | 187港元 |
請注意以上的全年保費只適用於保險期為12個月的保單,保險期少於12個月的保單會按比例收費。 在任何情況下,我們會收取最少30天之保費。