*详情请参阅宣传单张,并须受条款及细则约束。
成功源自抓紧合适的机遇,因此您需要一个充满动力的储蓄方案,方能达成您心中所需所想。「安进储蓄系列II – 跃进」(「跃进」)为您的长线储蓄提供可观的增值潜力,让财富更上一层楼。您也可以灵活提取现金,以配合不时的财务需要。
「跃进」自推出以来荣获:
请观看产品视频,了解此计划如何助您增值财富。
体验流畅的数码遥距投保,从会面、投保、签署、付款到上载文件,都可以安在家中无需外出完成整个投保过程。
| 与我们的理财顾问联系 |
| 客服热线 | (852) 2802 2812 |
| 服务时间 | 星期一至五上午9时正至下午5时30分 |
| 星期六上午9时正至下午1时正 | |
| 星期日及公众假期休息 |
了解更多我们的产品及优惠
备注
免责声明
本推广计划的奖赏三E 将就客户的预缴金额于首个保单年度提供年利率4.5% 的保证优惠利率△。
客户只须于投保「盈家」寿险计划时选择一笔过缴款安排和缴交一笔过缴款及保费征费, 即可享有此优惠。 一笔过缴款及保费征费应用如下:
(i) 缴付首个保单年度的年缴保费及相关保费征费; 及
(ii) 存入资金至保费储备金账户,以支付第2个保单年度之保费(「预缴金额」)及相关保费征费。 于首个保单年度内,预缴金额将以保证优惠年利率4.5%于保费储备金账户积存生息。 于首个保单年度完结时,累积利息将存入保费储备金账户,而预缴金额及其累积利息将相等于第2个保单年度之年缴保费,并于保费到期时,自动从保费储备金账户扣除,以支付第2个保单年度之年缴保费及相关保费征费。
表三E
「盈家」寿险计划(一笔过缴款)的保证优惠利率 | |
指定基本计划 | |
指定基本计划 | 「盈家」寿险计划^ |
预缴金额于首个保单年度的保证优惠利率 | |
预缴金额于首个保单年度的保证优惠利率 | 年利率4.5%△,10 |
表三F
「尊尚盈家II」寿险计划保费折扣 | ||||||||
指定基本计划 | ||||||||
指定基本计划 | 指定基本计划 | 「尊尚盈家II」寿险计划 | ||||||
指定基本计划的一笔过缴付保费 | ||||||||
指定基本计划的一笔过缴付保费 | 指定基本计划的一笔过缴付保费 | 每份奖赏三F的合资格基本计划#的保费折扣百分比 (奖赏三F的合资格基本计划的一笔过缴付保费的百分比) | ||||||
500,000美元以下 | ||||||||
500,000美元以下 | 3,250,000人民币以下 | 4,000,000港元以下 | 1%11 | |||||
500,000美元 - 999,999美元 | ||||||||
500,000美元 - 999,999美元 | 3,250,000人民币 – 6,499,999人民币 | 4,000,000港元 – 7,999,999港元 | 2%11 | |||||
1,000,000美元或以上 | ||||||||
1,000,000美元或以上 | 6,500,000人民币或以上 | 8,000,000港元或以上 | 3%11 | |||||
于推广期内,如客户成功投保安进储蓄系列II – 跃进 / 丰进储蓄计划之基本计划 ,客户即有机会获享保费回赠以作缴交未来保费之用。
表三C
安进储蓄系列II – 跃进 / 丰进储蓄计划– 保费回赠 | |||||
指定基本计划 | |||||
指定基本计划 | 指定基本计划 | 安进储蓄系列II – 跃进 | 丰进储蓄计划 | ||
保费缴付年期 | |||||
保费缴付年期 | 保费缴付年期 | 5 年 | 10 年 | 8 年 | |
指定基本计划及其附加契约(如适用)之总首年年度化保费 (美元) | |||||
指定基本计划及其附加契约(如适用)之总首年年度化保费 (美元) | 指定基本计划及其附加契约(如适用)之总首年年度化保费 (美元) | 5,000美元或以上 | |||
每份奖赏三C之合资格保单#的保费回赠百分比 (奖赏三C的合资格保单的总首年年度化保费的百分比) | |||||
每份奖赏三C之合资格保单#的保费回赠百分比 (奖赏三C的合资格保单的总首年年度化保费的百分比) | 每份奖赏三C之合资格保单#的保费回赠百分比 (奖赏三C的合资格保单的总首年年度化保费的百分比) | 5%8 | 10%8 | 7%8 | |
表二A
指定危疾保障产品保费回赠 | ||||||
奖赏二A 保费回赠 | ||||||
奖赏二A 保费回赠 | 奖赏二A 保费回赠 | |||||
奖赏二A 保费回赠 | ||||||
奖赏二A 保费回赠 | 指定基本计划 | - 爱唯守危疾保障 - 爱唯守危疾保障–爱宝保 - 爱唯守危疾保障(升级版) - 爱唯守危疾保障(升级版)–爱宝保 | ||||
奖赏二A 保费回赠 | ||||||
奖赏二A 保费回赠 | 保费缴付年期 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | |
奖赏二A 保费回赠 | ||||||
奖赏二A 保费回赠 | 每份奖赏二A的合资格基本计划#的保费回赠 | 2个月5 | 2个月5 | 3个月5 | 3个月5 | |
体验流畅的数码遥距投保,从会面、投保、签署、付款到上载文件,都可以安在家中无需外出完成整个投保过程。