把握暖心獎賞 盡享周全保障
踏入冬季,正好為自己和家人摯親計劃暖心及周全保障。AXA安盛作為您的人生夥伴,陪伴您走過人生不同階段,提供多元保障產品選擇,產品涵蓋醫療及危疾保障、儲蓄保險,以及僱員福利醫療保險方案,助您輕鬆達至美好將來。
我們誠意為您獻上AXA安盛「暖心禮遇」推廣計劃。由2023年9月29日至2023年10月31日,包括首尾兩天(「推廣期」), 凡成功投保以下任何全新指定基本計劃/附加契約或僱員福利醫療保障計劃1,並符合相關之首年年度化保費/總首年年度化保費/一筆過繳付保費及其他要求,即有機會獲享不同優越獎賞2。請即行動,把握機會盡享精彩禮遇及保障!
優惠須受有關條款及細則約束。有關詳情,請參閱宣傳單張:宣傳單張(繁體中文版)
Remarks
於推廣期內,如客戶同時成功投保以下基本計劃/附加契約:
(i) AXA安盛智尊守慧醫療保障之基本計劃/附加契約 (「指定AXA安盛智尊守慧保單」) ;
(ii) 與指定AXA安盛智尊守慧保單相聯的醫保值附加契約; 及
(iii) 摯愛保危疾保障/摯愛保危疾保障(升級版)之基本計劃 (「指定危疾保障計劃」),客戶即有機會獲享指定AXA安盛智尊守慧保單之12個月保費回贈。
表一A
AXA安盛智尊守慧醫療保障 + 醫保值附加契約 + 指定危疾保障計劃保費回贈 | |
指定基本計劃/附加契約 | |
指定基本計劃/附加契約 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 + 醫保值附加契約 + 摯愛保危疾保障 或 摯愛保危疾保障(升級版) |
每份獎賞一A之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | |
每份獎賞一A之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | 12 個月3,6 |
於推廣期內,如客戶同時成功投保以下基本計劃/附加契約:
(i) 指定AXA安盛智尊守慧保單; 及
(ii) 與指定AXA安盛智尊守慧保單相聯的醫保值附加契約,客戶即有機會獲享指定AXA安盛智尊守慧保單之7個月保費回贈。
表一B
AXA安盛智尊守慧醫療保障 + 醫保值附加契約保費回贈 | |
指定基本計劃/附加契約 | |
指定基本計劃/附加契約 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 + 醫保值附加契約 |
每份獎賞一B之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | |
每份獎賞一B之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | 7 個月4 |
表一C
AXA安盛智尊守慧醫療保障保費回贈 | ||
指定基本計劃/附加契約 | ||
指定基本計劃/附加契約 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 | |
每份獎賞一C之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | ||
每份獎賞一C之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | 4 個月5 |
表一D
指定危疾保障產品保費回贈 | ||||
指定基本計劃 | ||||
指定基本計劃 | - 摯愛保危疾保障 - 摯愛保危疾保障(升級版) | |||
保費繳付年期 | ||||
保費繳付年期 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
每份獎賞一D之合資格基本計劃#之保費回贈 | ||||
每份獎賞一D之合資格基本計劃#之保費回贈 | 2個月7 | 3個月7 | 4個月7 | 5個月7 |
於推廣期內,如客戶成功投保以下保障級別之寰宇特選 II醫療計劃,即有機會獲享高達10,000港元保費回贈8。
表一E
寰宇特選 II醫療計劃保費回贈 | |
保障級別 | |
保障級別 | 保費回贈金額 |
標準 | |
標準 | HKD2,0008 |
全面 | |
全面 | HKD4,0008 |
特級 | |
特級 | HKD10,0008 |
於推廣期內,如客戶成功投保安進儲蓄系列II – 躍進 / 豐進儲蓄計劃之基本計劃 ,客戶即有機會獲享保費回贈以作繳交未來保費之用。
此外,於推廣期內,如客戶並同時成功投保任何下列指定保險計劃,而所有相關保單均為同一保單持有人,即有機會獲享6%額外保費回贈以作繳交未來保費之用。
指定保險計劃:
• 摯愛保危疾保障/摯愛保危疾保障(升級版)
• AXA安盛智尊守慧醫療保障(基本計劃/附加契約)
• 盛載人生即享年金計劃
• 寰宇特選 II 醫療計劃
• 盛滿愛危疾保障(此產品將於2023 年10月3 日推出)
表二A
安進儲蓄系列II – 躍進/豐進儲蓄計劃 – 保費回贈 | |||||
指定基本計劃 | |||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | - 安進儲蓄系列II – 躍進 | - 豐進儲蓄計劃 | ||
保費繳付年期 | |||||
保費繳付年期 | 保費繳付年期 | 5年 | 10年 | 8年 | |
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 5,000美元或以上 | |||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 基本保費回贈 | 5%9 | 10%9 | 7%9 |
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 額外保費回贈 (若同一保單持有人成功投保指定保險計劃) | +6%9 | |||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 合共 | 11%9 | 16%9 | 13%9 |
於推廣期內,如客戶成功投保摯匯儲蓄計劃基本計劃,客戶即有機會獲享保費回贈以作繳交未來保費之用。
此外,於推廣期內,如客戶並同時成功投保任何下列指定保險計劃,而所有相關保單均為同一保單持有人,即有機會獲享6%額外保費回贈以作繳交未來保費之用。
指定保險計劃:
.摯愛保危疾保障/摯愛保危疾保障(升級版)
.AXA安盛智尊守慧醫療保障(基本計劃/附加契約)
.盛載人生即享年金計劃
.寰宇特選 II 醫療計劃
.盛滿愛危疾保障(此產品將於2023 年10月3 日推出)
表二B
摯匯儲蓄計劃保費回贈 | ||||||
指定基本計劃 | ||||||
指定基本計劃 | 摯匯儲蓄計劃 | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 每份獎賞二B之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二B之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | ||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 基本保費回贈 | 額外保費回贈 (若同一保單持有人成功投保指定保險計劃) | 合共 | |||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 5年繳 | 10年繳 | +6%10 | +6%10 | 5年繳 | 10年繳 |
5,000美元– 39,999美元(或其等值)^ | ||||||
5,000美元– 39,999美元(或其等值)^ | 10%10 | 10%10 | +6%10 | 16%10 | 16%10 | |
40,000美元 – 79,999美元(或其等值)^ | ||||||
40,000美元 – 79,999美元(或其等值)^ | 18%10 | 20%10 | +6%10 | 24%10 | 26%10 | |
80,000美元或以上(或其等值)^ | ||||||
80,000美元或以上(或其等值)^ | 22%10 | 25%10 | +6%10 | 28%10 | 31%10 |
於推廣期內,如投保摯匯儲蓄計劃(5 年繳)美元保單並一筆過繳付相等於首次基本計劃年繳保費之5倍的金額,您可就預繳保費獲享首90天年利率10.1%保證優惠利率,其後直至第4個保單年度完結,您可就預繳之保費享年利率4.5% 之保證優惠利率。詳情請參閱AXA 安盛「摯匯儲蓄計劃(5 年繳)之保證優惠利率」推廣計劃單張。
本推廣計劃之獎賞二C將就客戶的預繳金額於首個保單年度提供年利率4.0%的保證優惠利率△。
客戶只須於投保「盈家」壽險計劃時選擇一筆過繳款安排和繳交一筆過繳款及保費徵費, 即可享有此優惠。一筆過繳款及適用之保費徵費如下:
(i) 繳付首個保單年度的年繳保費及相關保費徵費;及
(ii) 存入資金至保費儲備金賬戶,以支付第2個保單年度之保費(「預繳金額」)及相關保費徵費。於首個保單年度內,預繳金額將以保證優惠年利率4.0%於保費儲備金賬戶積存生息。於首個保單年度完結時,累積利息將存入保費儲備金賬戶,而預繳金額及其累積利息將相等於第2個保單年度之年繳保費,並於保費到期時,自動從保費儲備金賬戶扣除,以支付第2個保單年度之年繳保費及相關保費徵費。
表二C
「盈家」壽險計劃(一筆過繳款)之保證優惠利率 | |
指定基本計劃 | |
指定基本計劃 | 「盈家」壽險計劃^ |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | 年利率4.0%11 |
表二D
「尊尚盈家」壽險計劃保費折扣 | |||
指定基本計劃 | |||
指定基本計劃 | 「尊尚盈家」壽險計劃 | ||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 (美元) | |||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 (美元) | 500,000美元以下 | 500,000美元 – 999,999 美元 | 1,000,000美元或以上 |
每份獎賞二D之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (獎賞二D 之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | |||
每份獎賞二D之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (獎賞二D 之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 1%12 | 3%12 | 5%12 |
於推廣期內,客戶凡成功投保盛載人生即享年金計劃基本計劃(「指定盛載人生即享年金基本計劃」) ,即可享該基本計劃的一筆過繳付保費之 0.5% 作為保費回贈。
此外,於推廣期內,如客戶同時成功投保指定危疾計劃—盛滿愛危疾保障(此產品將於2023 年10月3 日推出),而所有相關保單均為同一保單持有人或同一被保人被指定為指定危疾計劃的被保人,即有機會獲享指定盛載人生即享年金計劃基本計劃的一筆過繳付保費之 0.5% 作為額外保費回贈。
表二E
盛載人生即享年金計劃保費回贈 | |||
指定基本計劃 | |||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | 盛載人生即享年金計劃 | |
每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | |||
每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 基本保費回贈 | 0.5%13 |
每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | |||
每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 額外保費回贈(獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | +0.5%13 | |
每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | |||
每份獎賞二E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 合共 | 1%13 |
表三
指定僱員福利醫療保障計劃之新客戶專享禮遇 | ||
指定僱員福利醫療保障計劃 | ||
指定僱員福利醫療保障計劃 | - 安心同行企業醫療保障計劃 - 攜守同行企業醫療保障計劃 - 量身訂製團體醫療方案 | |
每份獎賞三之合資格保單#之獎賞14 | ||
每份獎賞三之合資格保單#之獎賞14 | 每份獎賞三之合資格保單#之獎賞14 | |
每份獎賞三之合資格保單#之獎賞14 | ||
每份獎賞三之合資格保單#之獎賞14 | 新客戶(全新)可獲 FORA P30Plus福爾數位臂式血壓機 (建議零售價:900港元) 或 FORA W600福爾十合一體組成計 (建議零售價:650港元) (每份獎賞三之合資格保單之總首年年度化保費須為8,000港元或以上) |
14.有關獎賞三之詳情,請參閱宣傳單張所載之條款及細則之獎賞三的部分。
#請參閱宣傳單張所載之條款及細則之有關定義。