為冬日加添精彩獎賞 享受全面保障
踏入冬季,正好為自己和家人摯親計劃暖心及周全保障。AXA安盛作為您的人生夥伴,陪伴您走過人生不同階段,提供多元保障產品選擇,產品涵蓋醫療及危疾保障、稅務扣減、儲蓄,以及僱員福利醫療保險方案,助您輕鬆達至美好將來。
我們誠意為您獻上AXA安盛「燃亮冬日」推廣計劃。由2024年9月28日至2024年10月31日,包括首尾兩天(「推廣期」), 凡成功投保以下任何全新指定基本計劃/附加契約/合資格延期年金保單或僱員福利醫療保障計劃1,並符合相關之首年年度化保費/總首年年度化保費/一筆過繳付保費及其他要求,即有機會獲享不同優越獎賞2。請即行動,把握機會盡享精彩獎賞及保障!
優惠須受有關條款及細則約束。有關詳情,請參閱宣傳單張:宣傳單張(繁體中文版)
備註:
於推廣期內,如客戶同時成功投保以下基本計劃/附加契約:
(i) AXA安盛智尊守慧醫療保障之基本計劃/附加契約 (「指定AXA安盛智尊守慧保單」) ;
(ii) 與指定AXA安盛智尊守慧保單相聯的醫保值附加契約; 及
(iii) 愛唯守危疾保障/愛唯守危疾保障–愛寶保/愛唯守危疾保障(升級版)/愛唯守危疾保障(升級版)– 愛寶保(「愛唯守系列」),
客戶即有機會獲享指定AXA安盛智尊守慧保單之12個月保費回贈。
此外,客戶更有機會獲享一年門診服務包括普通科及專科。普通科及專科門診就診次數每年最多合共10次,而專科門診佔總就診次數最多為5次。
表一A
AXA安盛智尊守慧醫療保障+ 醫保值附加契約+ 愛唯守系列保費回贈 + 特別獎賞 - 門診服務 | |
指定基本計劃/附加契約 | |
指定基本計劃/附加契約 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 + 醫保值附加契約 + 愛唯守系列 |
每份獎賞一A之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | |
每份獎賞一A之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | 12個月3,4 |
特別獎賞 | |
特別獎賞 | 門診服務(詳情請參閱「特別獎賞-門診服務」部分) |
於推廣期內,如客戶同時成功投保以下基本計劃/附加契約:
(i) 指定AXA安盛智尊守慧保單; 及
(ii) 與指定AXA安盛智尊守慧保單相聯的醫保值附加契約,客戶即有機會獲享指定AXA安盛智尊守慧保單之7個月保費回贈。
此外,客戶更有機會獲享一年門診服務包括普通科及專科。普通科及專科門診就診次數每年最多合共10次,而專科門診佔總就診次數最多為5次。
表一B
AXA安盛智尊守慧醫療保障+ 醫保值附加契約保費回贈+ 特別獎賞 - 門診服務 | |
指定基本計劃/附加契約 | |
指定基本計劃/附加契約 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 + 醫保值附加契約 |
每份獎賞一B之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | |
每份獎賞一B之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | 7個月5 |
特別獎賞 | |
特別獎賞 | 門診服務(詳情請參閱「特別獎賞– 門診服務」部分) |
表一C
AXA安盛智尊守慧醫療保障保費回贈 + 特別獎賞 - 門診服務 | ||
指定基本計劃/附加契約 | ||
指定基本計劃/附加契約 | AXA安盛智尊守慧醫療保障 | |
每份獎賞一C之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | ||
每份獎賞一C之合資格基本計劃/合資格附加契約#之保費回贈 | 4個月6 | |
特別獎賞 | ||
特別獎賞 | 門診服務(詳情請參閱「特別獎賞–門診服務」部分) |
於推廣期內,如客戶成功投保「賞精彩」延期年金計劃之基本計劃,即有機會於保費繳付年期內就該基本計劃之年繳保費獲享5%的保費折扣+,^。
表一D
「賞精彩」延期年金計劃保費折扣 | ||
指定基本計劃 | ||
指定基本計劃 | 「賞精彩」延期年金計劃 | |
保費繳付年期 | ||
保費繳付年期 | 5 年 | 10 年 |
保費繳付方式 | ||
保費繳付方式 | 年繳 | |
指定基本計劃之年繳保費 (美元 / 港元) | ||
指定基本計劃之年繳保費 (美元 / 港元) | 6,000美元/48,000 港元或以上 | |
每份獎賞一D之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (合資格基本計劃之年繳保費之百分比) | ||
每份獎賞一D之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (合資格基本計劃之年繳保費之百分比) | 5%7 |
+客戶於保費繳付年期內就每個保單年度已繳付該基本計劃之年繳保費及保費徵費減去獎賞一D之全數(見下列之有關定義)。如客戶的保單是獎賞一D之合資格基本計劃 ,當客戶在保費繳付期內已為保單年度繳付上述金額時, AXA安盛將代客戶向客戶的獎賞一D之合資格基本計劃繳付按獎賞一D之合資格基本計劃的年繳保費乘以上表一D所列保費折扣百分比計算得出的金額(「獎賞一D」)。
^ 稅項扣除只適用於「賞精彩」延期年金計劃之已繳付的合資格年金保費,AXA安盛提供的保費折扣將不視作已繳付的合資格年金保費。
表二A
指定危疾保障產品保費回贈 + 特別獎賞 - 門診服務 | ||||
指定基本計劃 | ||||
指定基本計劃 | - 愛唯守危疾保障 - 愛唯守危疾保障–愛寶保 - 愛唯守危疾保障(升級版) - 愛唯守危疾保障(升級版)–愛寶保 | |||
保費繳付年期 | ||||
保費繳付年期 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
每份獎賞二A之合資格基本計劃#之保費回贈 | ||||
每份獎賞二A之合資格基本計劃#之保費回贈 | 2個月8 | 2個月8 | 3個月8 | 3個月8 |
特別獎賞 | ||||
特別獎賞 | 門診服務(詳情請參閱「特別獎賞—門診服務」部分) |
表二B
指定危疾保障產品早鳥保費回贈 | ||
指定基本計劃 | ||
指定基本計劃 | - 愛唯守危疾保障 - 愛唯守危疾保障–愛寶保 - 愛唯守危疾保障(升級版) - 愛唯守危疾保障(升級版)–愛寶保 | |
指定基本計劃之總首年年度化保費 | ||
指定基本計劃之總首年年度化保費 | 25,000港元– 34,999 港元 | 35,000港元或以上 |
每份獎賞二B之合資格基本計劃#之保費回贈 | ||
每份獎賞二B之合資格基本計劃#之保費回贈 | 每份獎賞二B之合資格基本計劃#之保費回贈 | |
每份獎賞二B之合資格基本計劃#之保費回贈 | ||
每份獎賞二B之合資格基本計劃#之保費回贈 | 1,000港元9 | 1,500港元9 |
於推廣期內,指定獎賞一A /一B /一C 或二A 的基本計劃/附加契約(如適用)之合資格被保人於該獎賞的指定基本計劃/附加契約生效及通過冷靜期後,即有機會獲享一年門診 服務包括普通科及專科(「特別獎賞」)。普通科及專科門診就診次數每年最多合共10 次, 而專科門診佔總就診次數最多為5 次。
特別獎賞—門診服務 | ||
門診服務10 | ||
門診服務10 | 服務內容 | |
普通科 (適用於香港,澳門及中國內地) | ||
普通科 (適用於香港,澳門及中國內地) | 普通科 (適用於香港,澳門及中國內地) | |
基本藥物 | ||
基本藥物 |
| |
每天最多就診次數 | ||
每天最多就診次數 | 1 次 | |
每年最多就診次數i | ||
每年最多就診次數i | 10次 | |
每次客戶須繳付費用ii | ||
每次客戶須繳付費用ii | 50港元/澳門元/人民幣 | |
專科(適用於香港及澳門)iii | ||
專科(適用於香港及澳門)iii | 專科(適用於香港及澳門)iii | |
基本藥物 | ||
基本藥物 | 包括最多5天 | |
每天最多就診次數 | ||
每天最多就診次數 | 1 次 | |
每年最多就診次數i | ||
每年最多就診次數i | 5 次 | |
每次客戶須繳付費用ii | ||
每次客戶須繳付費用ii | 120港元/澳門元 |
i. 普通科及專科門診就診次數每年最多合共10次。
ii. 客戶若使用普通科門診服務(香港/澳門/中國內地),每次須以當地貨幣繳付50港元/澳門元/人民幣;客戶若使用專科門診(香港/澳門),每次須以當地貨幣繳付120港元/澳門元。相關供應商將按照當地貨幣收取須繳付費用。如客戶使用涵蓋範圍以外的服務,客戶需要自行支付相關費用。AXA安盛並非特別獎賞之供應商,一切有關特別獎賞之事項(包括但不限於品質或提供適用性、供應或服務方面),AXA安盛毋須承擔任何義務或責任。一切有關獎賞之爭議,均應由客戶與相關供應商自行解決。
iii. 婦產科及兒科專科可豁免轉介信。
10. 有關特別獎賞—門診服務之詳情,請參閱宣傳單張所載之條款及細則之獎賞特別獎賞—門診服務的部分。
於推廣期內,如客戶成功投保安進儲蓄系列II – 躍進 / 豐進儲蓄計劃之基本計劃 ,客戶即有機會獲享保費回贈以作繳交未來保費之用。
表三A
安進儲蓄系列II – 躍進/豐進儲蓄計劃– 保費回贈 | |||||
指定基本計劃 | |||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | 安進儲蓄系列II – 躍進 | 豐進儲蓄計劃 | ||
保費繳付年期 | |||||
保費繳付年期 | 保費繳付年期 | 5 年 | 10 年 | 8 年 | |
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 5,000美元或以上 | |||
每份獎賞三A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞三A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 每份獎賞三A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 5%11 | 10%11 | 7%11 |
於推廣期內,如客戶成功投保摯匯儲蓄計劃基本計劃及其附加契約(如適用)(「指定摯匯儲蓄保單」),該保單即有機會獲享高達25%之基本保費回贈以作繳交未來保費之用。
此外,於推廣期內,如客戶同時成功投保任何以下指定醫療及危疾計劃或指定保險計劃,而所有相關保單均為同一保單持有人:
(i) 臻尚環球醫療保障/愛唯守危疾保障/愛唯守危疾保障 – 愛寶保/愛唯守危疾保障(升級版)/愛唯守危疾保障(升級版)– 愛寶保(「指定醫療及危疾計劃」), (為慶祝新產品推出!) 客戶所投保之指定摯匯儲蓄保單即有機會獲享6%額外保費回贈以作繳交未來保費之用 ;
或
(ii) AXA安盛智尊守慧醫療保障(基本計劃/附加契約)/ 盛載人生即享年金計劃(「指定保險計劃」),客戶所投保之指定摯匯儲蓄保單即有機會獲享3%額外保費回贈以作繳交未來保費之用。
表三B
摯匯儲蓄計劃保費回贈 | ||||||||||
指定基本計劃 | ||||||||||
指定基本計劃 | 摯匯儲蓄計劃 | |||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 每份獎賞三B之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三B之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | ||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 基本保費回贈 | 基本保費回贈 | 額外保費回贈 | |||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 基本保費回贈 | +3% (若同一保單持有人成功投保指定保險計劃) | 或 | 或 | +6% (若同一保單持有人成功投保指定醫療及危疾計劃) | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 基本保費回贈 | 合共 | 或 | 合共 | ||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 5年繳 | 10年繳 | 5年繳 | 10年繳 | 或 | 5年繳 | 10年繳 | |||
5,000美元 – 39,999美元 (或其等值)+ | ||||||||||
5,000美元 – 39,999美元 (或其等值)+ | 10%12 | 10%12 | 13%12 | 13%12 | 或 | 16%12 | 16%12 | |||
40,000美元 – 79,999美元 (或其等值)+ | ||||||||||
40,000美元 – 79,999美元 (或其等值)+ | 18%12 | 20%12 | 21%12 | 23%12 | 或 | 24%12 | 26%12 | |||
80,000美元或以上(或其等值)+ | ||||||||||
80,000美元或以上(或其等值)+ | 22%12 | 25%12 | 25%12 | 28%12 | 或 | 28%12 | 31%12 |
本推廣計劃之獎賞三C 將就客戶的預繳金額於首個保單年度提供年利率4.5% 的保證優惠利率△。
客戶只須於投保「盈家」壽險計劃時選擇一筆過繳款安排和繳交一筆過繳款及保費徵費, 即可享有此優惠。一筆過繳款及保費徵費應用如下:
(i) 繳付首個保單年度的年繳保費及相關保費徵費;及
(ii) 存入資金至保費儲備金賬戶,以支付第2個保單年度之保費(「預繳金額」)及相關保費徵費。於首個保單年度內,預繳金額將以保證優惠年利率4.5%於保費儲備金賬戶積存生息。於首個保單年度完結時,累積利息將存入保費儲備金賬戶,而預繳金額及其累積利息將相等於第2個保單年度之年繳保費,並於保費到期時,自動從保費儲備金賬戶扣除,以支付第2個保單年度之年繳保費及相關保費徵費。
表三C
「盈家」壽險計劃(一筆過繳款)之保證優惠利率 | |
指定基本計劃 | |
指定基本計劃 | 「盈家」壽險計劃^ |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | 年利率4.5%13 |
表三D
「尊尚盈家」壽險計劃保費折扣 | |||
指定基本計劃 | |||
指定基本計劃 | 「尊尚盈家」壽險計劃 | ||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 (美元) | |||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 (美元) | 500,000 美元以下 | 500,000 美元– 999,999 美元 | 1,000,000 美元或以上 |
每份獎賞三D之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (獎賞三D 之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | |||
每份獎賞三D之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (獎賞三D 之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 1%14 | 2%14 | 3%14 |
於推廣期內,客戶凡成功投保盛載人生即享年金計劃基本計劃,該基本計劃之一筆過繳付保費達300,000港元或以上,即可享高達該基本計劃的一筆過繳付保費之 2% 作為保費回贈。
表三E
盛載人生即享年金計劃保費回贈 | ||
指定基本計劃 | ||
指定基本計劃 | 盛載人生即享年金計劃 | |
指定基本計劃之一筆過繳付保費 (港元) | ||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 (港元) | 300,000 港元–499,999 港元 | 500,000 港元或以上 |
每份獎賞三E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | ||
每份獎賞三E之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三E之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | 1%15 | 2%15 |
表四
指定僱員福利醫療保障計劃之新客戶專享禮遇 | ||
指定僱員福利醫療保障計劃 | ||
指定僱員福利醫療保障計劃 | - 安心同行企業醫療保障計劃 - 攜守同行企業醫療保障計劃 - 量身訂製團體醫療方案 | |
每份獎賞四之合資格保單#之獎賞16 | ||
每份獎賞四之合資格保單#之獎賞16 | 每份獎賞四之合資格保單#之獎賞16 | |
每份獎賞四之合資格保單#之獎賞16 | ||
每份獎賞四之合資格保單#之獎賞16 | 新客戶(全新)可獲 FORA P30Plus福爾數位臂式血壓機 (建議零售價:900港元) 或 FORA W600福爾十合一體組成計 (建議零售價:650港元) (每份獎賞四之合資格保單之總首年年度化保費須為8,000港元或以上) |
16. 有關獎賞四之詳情,請參閱宣傳單張所載之條款及細則之獎賞四的部分。
#請參閱宣傳單張所載之條款及細則之有關定義。