根據香港癌症資料統計中心於2025發表的報告,香港每天約104人確診癌症,全年新增個案約38,000宗,較往年上升7%1,危疾離我們並不遙遠。
確診後,收入中斷、長期康復、家庭日常開支的挑戰往往接踵而來。危疾保障提供一筆過現金賠償,讓您自由調動並補足醫療費用以外的財務缺口,讓您專心康復,毋須為財務分心。
愛唯守危疾保障系列 | 盛滿愛危疾保障 | |
適合人士 | ||
適合人士 | 希望全面保障,同時兼顧儲蓄增值 | 有健康風險或曾患病,擔心難以投保 |
保障疾病數目 | ||
保障疾病數目 | 135種非嚴重至嚴重疾病 及 3 大早期風險狀況 | 3種主要危疾14包括癌症、心臟病發作、中風; 及嚴重認知障礙症 |
核保方式 | ||
核保方式 | 正常核保 | 簡易核保無需驗身5,只需回答數條健康問題 |
保障類型 | ||
保障類型 | 分紅危疾保險 | 純危疾保險 |
多重賠償 | ||
多重賠償 | 設有多重賠償, 連同嚴重疾病保險賠償合共最高12次15,總保障高達保額1,300%6,7,15 | 不設多重賠償 |
早期病況保障 | ||
早期病況保障 | ✅ 涵蓋早期風險狀況及非嚴重疾病 | ❌ 不適用 |
儲蓄成分 | ||
儲蓄成分 | ✅ 保證現金價值及非保證終期紅利 | ❌ 純保障,無儲蓄成分 |
特別保障 | ||
特別保障 |
|
|
保費 | ||
保費 | 相對較高 | 相對較低 |
探索更多資訊 | ||
探索更多資訊 | ||
備注
聲明