盛域投資保險計劃通知書
最後更新日期 | 主題 |
18/11/2019 | [首域] 參考基金的基金估值變更 (PDF 227.9 KB) |
18/11/2019 | [美盛] 更換存管人實體 (PDF 273.2 KB) |
21/10/2019 | [DWS] 存管人及副行政人之重組 (PDF 242.6 KB) |
04/10/2019 | [美盛] 投資選擇的撤銷認可資格及終止 (PDF 278.9 KB) |
26/08/2019 | [法巴] 投資經理變動 (PDF 227.5 KB) |
16/08/2019 | [施羅德] 投資選擇的撤銷認可資格及終止 (PDF 300.1 KB) |
24/07/2019 | [法巴] 參考基金英文名稱之變更 (PDF 196.2 KB) |
17/07/2019 | 新增投資選擇 (PDF 136.6 KB) |
10/05/2019 | [富蘭克林鄧普頓] 參考基金名稱之變更 (PDF 129.9 KB) |
29/03/2019 | [富達] 委任投資顧問 (PDF 155.7 KB) |
18/03/2019 | [駿利亨德森] 參考基金的投資管理變更 (PDF 156.4 KB) |
07/03/2019 | [美盛] 投資選擇之參考基金的變動 (PDF 198.9 KB) |
07/03/2019 | [首域] 保管人變更 (PDF 199.8 KB) |
07/03/2019 | [貝萊德] 投資選擇之參考基金的變動 (PDF 232.4 KB) |
09/01/2019 | [DWS] 參考基金的管理公司名字變更 (PDF 135.6 KB) |
09/01/2019 | [富蘭克林鄧普頓] 修訂參考基金的投資政策以擴大其投資範圍 (PDF 166 KB) |
13/12/2018 | [施羅德] 參考基金的管理公司名字變更 (PDF 231.7 KB) |
13/12/2018 | [首域] 提高投資中國A股的現有上限 (PDF 184.4 KB) |
重要事項
- 投資涉及風險,包括投資之市場價格變動。各項投資價值及收益均可升可跌;此乃各投資項目的一般性質。過往的表現並非未來業績的指標。在作出投資決定前,您必須清楚了解自己可承受的風險程度,以及相關投資的風險水平。請參閱有關之主要銷售刊物以了解各投資連繫式壽險計劃之詳情,包括風險因素等資料。
- 除非您已了解這些計劃並已獲解釋它們如何適合您,否則請勿購買這些計劃。最終的決定為您本人的決定。
- 您不應單獨依靠本網頁的資料而作出投資。
- 我們強烈建議您細閱投資連繫式壽險計劃之主要銷售刊物(包括產品說明書、投資選擇簡介及產品資料概要),以及有關基金的銷售說明書。本公司備有相關銷售說明書可供參閱。