盛名II整付投資保險計劃通知書
最後更新日期 | 主題 |
15/02/2019 | [木星] 參考基金的管理公司之變更 (PDF 141 KB) |
29/01/2019 | [安本] 安本環球基金及參考基金之管理公司更名 (PDF 143.5 KB) |
09/01/2019 | [DWS] 參考基金的管理公司名字變更 (PDF 134.3 KB) |
09/01/2019 | [富蘭克林鄧普頓] 修訂參考基金的投資政策以擴大其投資範圍 (PDF 164.2 KB) |
13/12/2018 | [首域] 提高投資中國A股的現有上限 (PDF 190 KB) |
07/12/2018 | [Morgan Stanley] 參考基金的管理公司之變動 (PDF 206.9 KB) |
22/11/2018 | [安本] 增加參考基金對中國內地證券的配置 (PDF 234.5 KB) |
16/11/2018 | [摩根] 投資選擇的撤銷認可資格及終止 (PDF 207.8 KB) |
13/11/2018 | [天達] 參考基金委任副基金經理 (PDF 129.1 KB) |
13/11/2018 | [施羅德] 參考基金的管理公司名字變更 (PDF 148.4 KB) |
19/10/2018 | [首域] 投資選擇的撤銷認可資格及終止 (PDF 219.4 KB) |
12/10/2018 | [聯博] 更改參考基金之名稱及更新其投資政策 (PDF 460.8 KB) |
17/09/2018 | [英仕曼] 投資選擇之參考基金的變動 (PDF 208.1 KB) |
16/08/2018 | [百達] 投資選擇之參考基金的變動 (PDF 351 KB) |
16/08/2018 | [施羅德] 施羅德環球基金系列(「SISF」) – 股份類別的名字 (PDF 242.8 KB) |
20/07/2018 | [柏瑞] 投資選擇之參考基金的變動 (PDF 318 KB) |
20/07/2018 | [富蘭克林鄧普頓] 參考基金的投資政策之詳細說明及其名稱變更 (PDF 339.8 KB) |
03/07/2018 | [富達] 更改參考基金名稱和修訂其投資目標 (PDF 318.3 KB) |
12/06/2018 | [英仕曼] 參考基金引入新開支 (PDF 219.6 KB) |
12/06/2018 | [首域] 更換首域環球傘子基金有限公司其中一名副投資經理 (PDF 261.9 KB) |
18/05/2018 | 收取股息支付之新途徑和新增投資選擇 (PDF 369.7 KB) |
27/04/2018 | [安本] 變更投資組合管理及安排 (PDF 321.9 KB) |
16/04/2018 | [景順] 更換景順亞洲棟樑基金之參考基金 (PDF 398.6 KB) |
16/04/2018 | [霸菱] 參考基金名稱的變更 (PDF 362.7 KB) |
21/03/2018 | [施羅德] 參考基金之新增對沖費 (PDF 184.2 KB) |
21/03/2018 | [富蘭克林鄧普頓] 參考基金的投資管理架構之變更 (PDF 273.8 KB) |
重要事項
- 投資涉及風險,包括投資之市場價格變動。各項投資價值及收益均可升可跌;此乃各投資項目的一般性質。過往的表現並非未來業績的指標。在作出投資決定前,您必須清楚了解自己可承受的風險程度,以及相關投資的風險水平。請參閱有關之主要銷售刊物以了解各投資連繫式壽險計劃之詳情,包括風險因素等資料。
- 除非您已了解這些計劃並已獲解釋它們如何適合您,否則請勿購買這些計劃。最終的決定為您本人的決定。
- 您不應單獨依靠本網頁的資料而作出投資。
- 我們強烈建議您細閱投資連繫式壽險計劃之主要銷售刊物(包括產品說明書、投資選擇簡介及產品資料概要),以及有關基金的銷售說明書。本公司備有相關銷售說明書可供參閱。