若您以港元或澳門幣*繳交外幣保單的保費,請參考以下的最新匯率。
貨幣 | 港元匯率 | 澳門幣匯率* |
人民幣 | ||
人民幣 | 人民幣 1 = 港元 1.11565 | 人民幣 1 = 澳門幣 1.14912 |
美元 | ||
美元 | 美元 1 = 港元 7.87272 | 美元 1 = 澳門幣 8.1089 |
澳元 | ||
澳元 | 澳元 1 = 港元 5.14721 | 澳元 1 = 澳門幣 5.30163 |
歐元 | ||
歐元 | 歐元 1 = 港元 8.45888 | 歐元 1 = 澳門幣 8.71265 |
加元 | ||
加元 | 加元 1 = 港元 5.78790 | 加元 1 = 澳門幣 5.96154 |
英鎊 | ||
英鎊 | 英鎊 1 = 港元 9.72810 | 英鎊 1 = 澳門幣 10.01994 |
瑞士法郎 | ||
瑞士法郎 | 瑞士法郎 1 = 港元 8.70139 | 不適用 |
新西蘭元 | ||
新西蘭元 | 新西蘭元 1 = 港元 4.79717 | 不適用 |
新加坡元 | ||
新加坡元 | 新加坡元 1 = 港元 5.82669 | 新加坡元 1 = 澳門幣 6.00149 |
*只限澳門繕發的保單
以上匯率僅供參考並由AXA安盛香港根據市場指標全權酌情作出更新。以上匯率最後更新於[25/05/2023]。請使用您繳付保費當天的匯率。
有關更多付款資料,請瀏覽我們的付款方式網頁。