若您以港元或澳門幣*繳交外幣保單的保費,請參考以下的最新匯率。
貨幣 | 港元匯率 | 澳門幣匯率* |
人民幣 | ||
人民幣 | 人民幣 1 = 港元 1.15836 | 人民幣 1 = 澳門幣 1.19311 |
美元 | ||
美元 | 美元 1 = 港元 7.80918 | 美元 1 = 澳門幣 8.04346 |
澳元 | ||
澳元 | 澳元 1 = 港元 5.60298 | 澳元 1 = 澳門幣 5.77107 |
歐元 | ||
歐元 | 歐元 1 = 港元 8.55808 | 歐元 1 = 澳門幣 8.81482 |
加元 | ||
加元 | 加元 1 = 港元 5.91644 | 加元 1 = 澳門幣 6.09393 |
英鎊 | ||
英鎊 | 英鎊 1 = 港元 9.75895 | 英鎊 1 = 澳門幣 10.05172 |
瑞士法郎 | ||
瑞士法郎 | 瑞士法郎 1 = 港元 8.54742 | 不適用 |
新西蘭元 | ||
新西蘭元 | 新西蘭元 1 = 港元 5.11826 | 不適用 |
新加坡元 | ||
新加坡元 | 新加坡元 1 = 港元 5.99754 | 新加坡元 1 = 澳門幣 6.17747 |
*只限澳門繕發的保單
以上匯率僅供參考並由AXA安盛香港根據市場指標全權酌情作出更新。以上匯率最後更新於[30/01/2023]。請使用您繳付保費當天的匯率。
有關更多付款資料,請瀏覽我們的付款方式網頁。