若您以港元或澳門幣*繳交外幣保單的保費,請參考以下的最新匯率。
貨幣 | 港元匯率 | 澳門幣匯率* |
人民幣 | ||
人民幣 | 人民幣 1 = 港元 1.16268 | 人民幣 1 = 澳門幣 1.19756 |
美元 | ||
美元 | 美元 1 = 港元 7.86496 | 美元 1 = 澳門幣 8.10091 |
澳元 | ||
澳元 | 澳元 1 = 港元 5.50619 | 澳元 1 = 澳門幣 5.67138 |
歐元 | ||
歐元 | 歐元 1 = 港元 8.24110 | 歐元 1 = 澳門幣 8.48833 |
加元 | ||
加元 | 加元 1 = 港元 6.14658 | 加元 1 = 澳門幣 6.33098 |
英鎊 | ||
英鎊 | 英鎊 1 = 港元 9.72820 | 英鎊 1 = 澳門幣 10.02005 |
瑞士法郎 | ||
瑞士法郎 | 瑞士法郎 1 = 港元 7.87669 | 不適用 |
新西蘭元 | ||
新西蘭元 | 新西蘭元 1 = 港元 4.97887 | 不適用 |
新加坡元 | ||
新加坡元 | 新加坡元 1 = 港元 5.67122 | 新加坡元 1 = 澳門幣 5.84136 |
*只限澳門繕發的保單
以上匯率僅供參考並由AXA安盛香港根據市場指標全權酌情作出更新。以上匯率最後更新於[17/05/2022]。請使用您繳付保費當天的匯率。
有關更多付款資料,請瀏覽我們的付款方式網頁。