若您以港元或澳門幣*繳交外幣保單的保費,請參考以下的最新匯率。
貨幣 | 港元匯率 | 澳門幣匯率* |
人民幣 | ||
人民幣 | 人民幣 1 = 港元 1.09686 | 人民幣 1 = 澳門幣 1.12977 |
美元 | ||
美元 | 美元 1 = 港元 7.83047 | 美元 1 = 澳門幣 8.06538 |
澳元 | ||
澳元 | 澳元 1 = 港元 5.14470 | 澳元 1 = 澳門幣 5.29904 |
歐元 | ||
歐元 | 歐元 1 = 港元 8.45295 | 歐元 1 = 澳門幣 8.70654 |
加元 | ||
加元 | 加元 1 = 港元 5.77453 | 加元 1 = 澳門幣 5.94777 |
英鎊 | ||
英鎊 | 英鎊 1 = 港元 9.85935 | 英鎊 1 = 澳門幣 10.15513 |
瑞士法郎 | ||
瑞士法郎 | 瑞士法郎 1 = 港元 8.97455 | 不適用 |
新西蘭元 | ||
新西蘭元 | 新西蘭元 1 = 港元 4.81938 | 不適用 |
新加坡元 | ||
新加坡元 | 新加坡元 1 = 港元 5.84970 | 新加坡元 1 = 澳門幣 6.02519 |
*只限澳門繕發的保單
以上匯率僅供參考並由AXA安盛香港根據市場指標全權酌情作出更新。以上匯率最後更新於[7/12/2023]。請使用您繳付保費當天的匯率。
有關更多付款資料,請瀏覽我們的付款方式網頁。