現時申請,可享高達24%保費回贈#
預繳保費獲享保證優惠年利率高達4.5%#
#須受條款及細則約束,詳情請參閱以下宣傳單張。
在這個不斷變化的時代,我們深知您對於跨國旅行、工作、學習甚至退休的需求日益增長,面對變化往往需要適時的調整,以適應全球化的財務趨勢。
「摯匯儲蓄計劃」(「摯匯」) 提供多元貨幣轉換、鎖定保單價值及保單分拆功能,不僅對具備環球視野的人士和家庭帶來可觀的回報、把握環球機遇,更有助他們管理財富及規劃財富傳承。
「摯匯」自推出以來屢獲殊榮,包括:
一時諗緊海外置業,又想提早退休,最好旅居嘆世界?AXA安盛委託進行的市場調查結果顯示,想實現新的人生目標,平均需要超過400萬港元!
以為生活可以跟著計劃走,其實應該是計劃跟著生活變。了解「摯匯」如何令您財富規劃更穩健,更靈活安全。
馬上看看Tim(30歲)的個案,了解Tim如何透過「摯匯」策劃全面的理財和承傳規劃,成就未來。
(5年繳)
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。
備註
聲明
本推廣計劃之獎賞三E將就客戶的預繳金額於首個保單年度提供年利率4.5%的保證優惠利率△。
客戶只須於投保「盈家」壽險計劃時選擇一筆過繳款安排和繳交一筆過繳款及保費徵費, 即可享有此優惠。一筆過繳款及保費徵費應用如下:
(i) 繳付首個保單年度的年繳保費及相關保費徵費;及
(ii) 存入資金至保費儲備金賬戶,以支付第2個保單年度之保費(「預繳金額」)及相關保費徵費。於首個保單年度內,預繳金額將以保證優惠年利率4.5%於保費儲備金賬戶積存生息。於首個保單年度完結時,累積利息將存入保費儲備金賬戶,而預繳金額及其累積利息將相等於第2個保單年度之年繳保費,並於保費到期時,自動從保費儲備金賬戶扣除,以支付第2個保單年度之年繳保費及相關保費徵費。
表三E
「盈家」壽險計劃(一筆過繳款)之保證優惠利率 | |
指定基本計劃 | |
指定基本計劃 | 「盈家」壽險計劃^ |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | 年利率4.5%△,10 |
於推廣期內,如客戶成功投保安進儲蓄系列II – 躍進 / 豐進儲蓄計劃之基本計劃 ,客戶即有機會獲享保費回贈以作繳交未來保費之用。
表三C
安進儲蓄系列II – 躍進/豐進儲蓄計劃– 保費回贈 | |||||
指定基本計劃 | |||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | 安進儲蓄系列II – 躍進 | 豐進儲蓄計劃 | ||
保費繳付年期 | |||||
保費繳付年期 | 保費繳付年期 | 5 年 | 10 年 | 8 年 | |
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 5,000美元或以上 | |||
每份獎賞三C之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三C之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞三C之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三C之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 每份獎賞三C之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三C之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 5%8 | 10%8 | 7%8 | |
表二A
指定危疾保障產品保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 獎賞二A 保費回贈 | |||||
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 指定基本計劃 | - 愛唯守危疾保障 - 愛唯守危疾保障–愛寶保 - 愛唯守危疾保障(升級版) - 愛唯守危疾保障(升級版)–愛寶保 | ||||
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 保費繳付年期 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | |
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 每份獎賞二A之合資格基本計劃#之保費回贈 | 2個月5 | 2個月5 | 3個月5 | 3個月5 | |
表三F
「尊尚盈家II」壽險計劃保費折扣 | ||||||||
指定基本計劃 | ||||||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | 「尊尚盈家II」壽險計劃 | ||||||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 | ||||||||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 | 指定基本計劃之一筆過繳付保費 | 每份獎賞三F之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (獎賞三F之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | ||||||
500,000美元以下 | ||||||||
500,000美元以下 | 3,250,000人民幣以下 | 4,000,000港元以下 | 1%11 | |||||
500,000美元 - 999,999美元 | ||||||||
500,000美元 - 999,999美元 | 3,250,000人民幣 – 6,499,999人民幣 | 4,000,000港元 – 7,999,999港元 | 2%11 | |||||
1,000,000美元或以上 | ||||||||
1,000,000美元或以上 | 6,500,000人民幣或以上 | 8,000,000港元或以上 | 3%11 | |||||
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。