*詳情請參閱宣傳單張,並須受條款及細則約束。
成功源自抓緊合適的機遇,因此您需要一個充滿動力的儲蓄方案,方能達成您心中所需所想。「安進儲蓄系列 II – 躍進」(「躍進」) 為您的長線儲蓄提供可觀的增值潛力,讓財富更上一層樓。您亦可以靈活提取現金,以配合不時的財務需要。「躍進」讓您:
要邁向財務自主之路,其實並不困難 ─ 您只需要選擇一個能助您達成目標的儲蓄方案。「安進儲蓄系列 II – 穩進」(「穩進」) 為您的長線儲蓄提供增值潛力,同時具備保證現金價值,讓財富增長更見穩妥。「穩進」讓您:
成功投保「安進儲蓄系列 II - 躍進」或「安進儲蓄系列 II - 穩進」,即有機會投保意外保險首3年免繳附加契約,可獲豁免首3年保費並提供高達500,000港元的意外保障 。
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。
與我們的理財顧問聯絡
| 客戶服務熱線 | (852) 2802 2812 |
服務時間
星期一至五 上午9時正至下午5時30分
星期六 上午9時正至下午1時正
星期日及公眾假期休息
了解更多我們的產品及優惠
免責聲明
本推廣計劃之獎賞三E將就客戶的預繳金額於首個保單年度提供年利率4.5%的保證優惠利率△。
客戶只須於投保「盈家」壽險計劃時選擇一筆過繳款安排和繳交一筆過繳款及保費徵費, 即可享有此優惠。一筆過繳款及保費徵費應用如下:
(i) 繳付首個保單年度的年繳保費及相關保費徵費;及
(ii) 存入資金至保費儲備金賬戶,以支付第2個保單年度之保費(「預繳金額」)及相關保費徵費。於首個保單年度內,預繳金額將以保證優惠年利率4.5%於保費儲備金賬戶積存生息。於首個保單年度完結時,累積利息將存入保費儲備金賬戶,而預繳金額及其累積利息將相等於第2個保單年度之年繳保費,並於保費到期時,自動從保費儲備金賬戶扣除,以支付第2個保單年度之年繳保費及相關保費徵費。
表三E
「盈家」壽險計劃(一筆過繳款)之保證優惠利率 | |
指定基本計劃 | |
指定基本計劃 | 「盈家」壽險計劃^ |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | |
預繳金額於首個保單年度之保證優惠利率 | 年利率4.5%△,10 |
於推廣期內,如客戶成功投保安進儲蓄系列II – 躍進 / 豐進儲蓄計劃之基本計劃 ,客戶即有機會獲享保費回贈以作繳交未來保費之用。
表三C
安進儲蓄系列II – 躍進/豐進儲蓄計劃– 保費回贈 | |||||
指定基本計劃 | |||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | 安進儲蓄系列II – 躍進 | 豐進儲蓄計劃 | ||
保費繳付年期 | |||||
保費繳付年期 | 保費繳付年期 | 5 年 | 10 年 | 8 年 | |
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 5,000美元或以上 | |||
每份獎賞三C之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三C之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞三C之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三C之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 每份獎賞三C之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞三C之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 5%8 | 10%8 | 7%8 | |
表二A
指定危疾保障產品保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 獎賞二A 保費回贈 | |||||
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 指定基本計劃 | - 愛唯守危疾保障 - 愛唯守危疾保障–愛寶保 - 愛唯守危疾保障(升級版) - 愛唯守危疾保障(升級版)–愛寶保 | ||||
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 保費繳付年期 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | |
獎賞二A 保費回贈 | ||||||
獎賞二A 保費回贈 | 每份獎賞二A之合資格基本計劃#之保費回贈 | 2個月5 | 2個月5 | 3個月5 | 3個月5 | |
表三F
「尊尚盈家II」壽險計劃保費折扣 | ||||||||
指定基本計劃 | ||||||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | 「尊尚盈家II」壽險計劃 | ||||||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 | ||||||||
指定基本計劃之一筆過繳付保費 | 指定基本計劃之一筆過繳付保費 | 每份獎賞三F之合資格基本計劃#之保費折扣百分比 (獎賞三F之合資格基本計劃之一筆過繳付保費之百分比) | ||||||
500,000美元以下 | ||||||||
500,000美元以下 | 3,250,000人民幣以下 | 4,000,000港元以下 | 1%11 | |||||
500,000美元 - 999,999美元 | ||||||||
500,000美元 - 999,999美元 | 3,250,000人民幣 – 6,499,999人民幣 | 4,000,000港元 – 7,999,999港元 | 2%11 | |||||
1,000,000美元或以上 | ||||||||
1,000,000美元或以上 | 6,500,000人民幣或以上 | 8,000,000港元或以上 | 3%11 | |||||
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。