*詳情請參閱宣傳單張,並須受條款及細則約束。
「豐進儲蓄計劃」(「豐進」)乃分紅壽險計劃,為您提供持續的財富增長潛力,讓您的財富跨越世代,同時靈活地應對千變萬化的市場環境、彈性配合個人的財務變化。此外,計劃更特設三大【市場獨有¹】特色。由今日起,以「豐進」 成就未來。
「豐進」自推出以來屢獲殊榮,包括:
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。
與我們的理財顧問聯絡
客戶服務熱線 | (852) 2802 2812 |
服務時間
星期一至五上午9時正至下午5時30分
星期六上午9時正至下午1時正
星期日及公眾假期休息
了解更多我們的產品及優惠
備註
免責聲明
於推廣期內,如客戶成功投保安進儲蓄系列II – 躍進 / 豐進儲蓄計劃之基本計劃 ,客戶即有機會獲享保費回贈以作繳交未來保費之用。
此外,於推廣期內,如客戶並同時成功投保任何下列指定保險計劃,而所有相關保單均為同一保單持有人,即有機會獲享6%額外保費回贈以作繳交未來保費之用。
指定保險計劃:
• 摯愛保危疾保障/摯愛保危疾保障(升級版)
• AXA安盛智尊守慧醫療保障(基本計劃/附加契約)
• 盛載人生即享年金計劃
• 寰宇特選 II 醫療計劃
• 盛滿愛危疾保障(此產品將於2023 年10月3 日推出)
表二A
安進儲蓄系列II – 躍進/豐進儲蓄計劃 – 保費回贈 | |||||
指定基本計劃 | |||||
指定基本計劃 | 指定基本計劃 | - 安進儲蓄系列II – 躍進 | - 豐進儲蓄計劃 | ||
保費繳付年期 | |||||
保費繳付年期 | 保費繳付年期 | 5年 | 10年 | 8年 | |
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | |||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 (美元) | 5,000美元或以上 | |||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 基本保費回贈 | 5%9 | 10%9 | 7%9 |
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 額外保費回贈 (若同一保單持有人成功投保指定保險計劃) | +6%9 | |||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||
每份獎賞二A之合資格保單#之保費回贈百分比 (獎賞二A之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 合共 | 11%9 | 16%9 | 13%9 |
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。