隨著數碼時代與全球化不斷發展,促使我們有更多機會出國旅遊、工作、升學,甚至移民或海外退休。
摯匯儲蓄計劃 (「摯匯」) 提供非凡的轉換貨幣、鎖定及提取靈活性,助您捉緊環球機遇,獲取豐厚回報,亦讓財富世代承傳。
每個父母都希望給兒女最好的。透過Tim(保單持有人,30歲)的個案,您可更了解「摯匯」的非凡理財彈性如何助您規劃、增長及承傳財富,惠澤後代。
(5年繳)
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。
備註
聲明
表二B
指定基本計劃 | 摯匯儲蓄計劃 | |||||||||||||||
保費繳付年期 | ||||||||||||||||
保費繳付年期 | 保費繳付年期 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | ||||||||||||||||
指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 指定基本計劃及其附加契約(如適用)之總首年年度化保費 | 每份獎賞二B之合資格保單#之保費回贈百分比(獎賞二B之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | 每份獎賞二B之合資格保單#之保費回贈百分比(獎賞二B之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||||||||||
美元 | ||||||||||||||||
美元 | 人民幣 | 歐元 | 英鎊 | 加拿大元/澳元 | 新加坡元 | 港元 | 每份獎賞二B之合資格保單#之保費回贈百分比(獎賞二B之合資格保單之總首年年度化保費之百分比) | |||||||||
5,000 – 39,999 | ||||||||||||||||
5,000 – 39,999 | 32,500-259,999 | 5,000 – 39,999 | 3,000 – 23,999 | 6,000 – 47,999 | 8,000 – 63,999 | 40,000 – 319,999 | 10%8 | 15%8 | ||||||||
40,000 – 79,999 | ||||||||||||||||
40,000 – 79,999 | 260,000-519,999 | 40,000 – 79,999 | 24,000 – 47,999 | 48,000 – 95,999 | 64,000 – 127,999 | 320,000 – 639,999 | 15%8 | 18%8 | ||||||||
80,000或以上 | ||||||||||||||||
80,000或以上 | 520,000或以上 | 80,000或以上 | 48,000或以上 | 96,000或以上 | 128,000或以上 | 640,000或以上 | 18%8 | 20%8 |
體驗流暢的數碼遙距投保,從會面、投保、簽署、付款到上載文件,都可以安在家中無需外出完成整個投保過程。